Nahtlose Präzisionsstahlrohre


Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
ASTMA5191050 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA5191030 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA5191035 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA519MTX1020 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA5191040 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA5191541 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA519MTX1015 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA5191026 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA5191017 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA5191016 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA5191019 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA5191015 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA5191018 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA5191022 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA5191025 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA5191020 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA5191008 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA519MT1020 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA5191518 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA5191021 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA5191010 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA5191012 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA5191045 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA519MT1010 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA5191524 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA519MT1015 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
BS6323-1,4CFS 5 [produktkarte]6323-4 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
BS6323-4CFS 6 [produktkarte]6323-4 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
BS6323-4CFS 4 [produktkarte]6323-4 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
BS6323-4CFS 7 [produktkarte]6323-4 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
BS6323-4CFS 3 [produktkarte]6323-4 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
BS6323-4CFS 5 [produktkarte]6323-4 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
BS6323-4CFS 8 [produktkarte]6323-4 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
DIN2391-2St 35 [produktkarte]2391-1 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
DIN2391-2St 45 [produktkarte]2391-1 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
DIN2391-2St 52 [produktkarte]2391-1 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
EN10305-125CrMo4 [produktkarte]10305-1 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
EN10305-126Mo2 [produktkarte]10305-1 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
EN10305-1E215 [produktkarte]10305-1 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
EN10305-142CrMo4 [produktkarte]10305-1 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
EN10305-1E410 (20V1) [produktkarte]10305-1 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
EN10305-1C45E [produktkarte]10305-1 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
EN10305-126Mn5 [produktkarte]10305-1 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
EN10305-1E255 [produktkarte]10305-1 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
EN10305-1C35E [produktkarte]10305-1 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
EN10305-1E355 [produktkarte]10305-1 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
EN10305-1E235 [produktkarte]10305-1 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
NF A49-310TU 37-b [produktkarte]49-310 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
NF A49-310TU 52-b [produktkarte]49-310 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
NF A49-310TU 20MV6 [produktkarte]49-310 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
ASTMA822/A450A 822 [produktkarte]A822 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
BS7416430LT [produktkarte]7416 4.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
BS7416CFS 360 [produktkarte]7416 4.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
BS7416CFS 430 [produktkarte]7416 4.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
ČSN42 026011 523 [produktkarte]42 6712 4.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
ČSN42 026011 523 [produktkarte]42 6711 4.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
ČSN42 026011 353 [produktkarte]42 6711 4.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
ČSN42 026011 353 [produktkarte]42 6712 4.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
DIN1630 / 2445-2St 44.4 [produktkarte]2445-2 4.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
DIN1630 / 2445-2St 52.4 [produktkarte]2445-2 4.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
DIN2391-2C / 2445-2St35 [produktkarte]2391-1 4.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
DIN1630 / 2445-2St 37.4 [produktkarte]2445-2 4.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
EN10305-4E235 [produktkarte]10305-4 4.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
EN10305-4E215 [produktkarte]10305-4 4.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
EN10305-4E355 [produktkarte]10305-4 4.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
JISJOHS-102STPG370 [produktkarte]JOHS-102 10.5 x 1.7 – 114.3 x 9.5 mm
JISJOHS-102OST 2 [produktkarte]JOHS-102 10.5 x 1.7 – 114.3 x 9.5 mm
JISJOHS-102OST 1 [produktkarte]JOHS-102 10.5 x 1.7 – 114.3 x 9.5 mm
JISJOHS-102STS370 [produktkarte]JOHS-102 10.5 x 1.7 – 114.3 x 9.5 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
NF A49-330TU 37B [produktkarte]49-330 4.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
NF A49-330TU 52B [produktkarte]49-330 4.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
NF A49-330TU 42B [produktkarte]49-330 4.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
PN – H74 24518G2A [produktkarte]74245 4.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
PN – H74 24520 [produktkarte]74245 4.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
PN – H74 24510 [produktkarte]74245 4.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
STN42 026011 523 [produktkarte]42 6711 4.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
STN42 026011 353 [produktkarte]42 6711 4.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
STN42 026011 353 [produktkarte]42 6712 4.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
STN42 026011 523 [produktkarte]42 6712 4.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
UNI7945Fe 410 [produktkarte]7945 4.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
UNI7945Fe 490 [produktkarte]7945 4.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
UNI7945Fe 360 [produktkarte]7945 4.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
UNI7945Fe 280 [produktkarte]7945 4.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
UNI7945Fe 320 [produktkarte]7945 4.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
ČSN42 026011 523 [produktkarte]42 6711 48.0 x 4.0 – 130.0 x 10.0 mm
ČSN42 026011 523 [produktkarte]42 6712 48.0 x 4.0 – 130.0 x 10.0 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
DIN2391St 52 [produktkarte]2391 48.0 x 4.0 – 130.0 x 10.0 mm
DIN17100St 52-3 [produktkarte]2391 48.0 x 4.0 – 130.0 x 10.0 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
EN10305-1E355 [produktkarte]10305-1 48.0 x 4.0 – 130.0 x 10.0 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
STN42 026011 523 [produktkarte]42 6712 48.0 x 4.0 – 130.0 x 10.0 mm
STN42 026011 523 [produktkarte]42 6711 48.0 x 4.0 – 130.0 x 10.0 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
ČSN42 026011 523 [produktkarte]42 6712 50.0 x 5.0 – 130.0 x 7.5 mm
ČSN42 026011 523 [produktkarte]42 6711 50.0 x 5.0 – 130.0 x 7.5 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
DIN2391St 52 [produktkarte]2391 50.0 x 5.0 – 130.0 x 7.5 mm
DIN17100St 52-3 [produktkarte]2391 50.0 x 5.0 – 130.0 x 7.5 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
EN10305-1E355 [produktkarte]10305-1 50.0 x 5.0 – 130.0 x 7.5 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
STN42 026011 523 [produktkarte]42 6711 50.0 x 5.0 – 130.0 x 7.5 mm
STN42 026011 523 [produktkarte]42 6712 50.0 x 5.0 – 130.0 x 7.5 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
ČSNnach Kundenspezifikation14 109 [produktkarte]by customers specification 22.0 x 3.0 – 70.0 x 8.0 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
DIN17230100Cr6 [produktkarte]by customers specification 22.0 x 3.0 – 70.0 x 8.0 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
STNnach Kundenspezifikation14 109 [produktkarte]by customers specification 22.0 x 3.0 – 70.0 x 8.0 mm

Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
ASTMA519MT1020 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA5191518 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA519MT1010 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA5191045 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA5191524 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA5191017 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA5191010 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA519MT1015 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA5191008 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA5191019 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA5191015 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA5191018 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA5191020 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA5191021 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA5191012 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA5191035 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA5191030 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA519MTX1015 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA5191541 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA519MTX1020 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA5191050 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA5191040 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA5191022 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA5191026 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
ASTMA5191025 [produktkarte]A519 6.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
BS6323-1,4CFS 5 [produktkarte]6323-4 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
BS6323-1,4CFS 8 [produktkarte]6323-4 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
BS6323-1,4CFS 7 [produktkarte]6323-4 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
BS6323-1,4CFS 3 [produktkarte]6323-4 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
BS6323-1,4CFS 4 [produktkarte]6323-4 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
BS6323-1,4CFS 6 [produktkarte]6323-4 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
ČSN42 026011 453 [produktkarte]42 6712 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
ČSN42 026012 060 [produktkarte]42 6711 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
ČSN42 026012 050 [produktkarte]42 6711 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
ČSN42 026011 550 [produktkarte]42 6712 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
ČSN42 026011 353 [produktkarte]42 6712 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
ČSN42 026011 650 [produktkarte]42 6712 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
ČSN42 026011 353 [produktkarte]42 6711 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
ČSN42 026011 523 [produktkarte]42 6712 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
ČSN42 026011 503 [produktkarte]42 6712 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
ČSN42 026012 050 [produktkarte]42 6712 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
ČSN42 026011 650 [produktkarte]42 6711 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
ČSN42 026012 060 [produktkarte]42 6712 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
ČSN42 026012 040 [produktkarte]42 6712 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
ČSN42 026011 453 [produktkarte]42 6711 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
ČSN42 026012 040 [produktkarte]42 6711 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
ČSN42 026011 523 [produktkarte]42 6711 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
ČSN42 026011 550 [produktkarte]42 6711 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
ČSN42 026011 503 [produktkarte]42 6711 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
DIN2391-2St 52 [produktkarte]2391-1 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
DIN2391-2St 45 [produktkarte]2391-1 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
DIN2391-2St 35 [produktkarte]2391-1 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
EN10305-1C45E [produktkarte]10305-1 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
EN10305-1E235 [produktkarte]10305-1 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
EN10305-1C35E [produktkarte]10305-1 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
EN10305-1E355 [produktkarte]10305-1 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
EN10305-126Mo2 [produktkarte]10305-1 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
EN10305-126Mn5 [produktkarte]10305-1 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
EN10305-1E255 [produktkarte]10305-1 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
EN10305-1E215 [produktkarte]10305-1 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
EN10305-142CrMo4 [produktkarte]10305-1 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
EN10305-1E410 (20V1) [produktkarte]10305-1 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
EN10305-125CrMo4 [produktkarte]10305-1 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
GOST8733 / 105010 [produktkarte]8734 4.0 x 0.5 – 120.0 x 10.0 mm
GOST12132 / 105020 [produktkarte]12132 4.0 x 0.5 – 120.0 x 10.0 mm
GOST8733 / 1928109G2S [produktkarte]9567 4.0 x 0.5 – 120.0 x 10.0 mm
GOST21729 / 105045 [produktkarte]9567 4.0 x 0.5 – 120.0 x 10.0 mm
GOST8733 / 105035 [produktkarte]8734 4.0 x 0.5 – 120.0 x 10.0 mm
GOST8733 / 105045 [produktkarte]8734 4.0 x 0.5 – 120.0 x 10.0 mm
GOST21729 / 454310G2 [produktkarte]9567 4.0 x 0.5 – 120.0 x 10.0 mm
GOST8733 / 454315ChM [produktkarte]9567 4.0 x 0.5 – 120.0 x 10.0 mm
GOST12132 / 105045 [produktkarte]12132 4.0 x 0.5 – 120.0 x 10.0 mm
GOST12132 / 105035 [produktkarte]12132 4.0 x 0.5 – 120.0 x 10.0 mm
GOST8733 / 454310G2 [produktkarte]9567 4.0 x 0.5 – 120.0 x 10.0 mm
GOST8733 / 105020 [produktkarte]8734 4.0 x 0.5 – 120.0 x 10.0 mm
GOST12132 / 1928109G2S [produktkarte]12132 4.0 x 0.5 – 120.0 x 10.0 mm
GOST12132 / 105010 [produktkarte]12132 4.0 x 0.5 – 120.0 x 10.0 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
JISG3445STKM19A [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM12B [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM13A [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM17C [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM13C [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM16A [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM17A [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM14A [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM20A [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM12A [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM14B [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM15C [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM18B [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM19C [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM13B [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM14C [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM16C [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM18C [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM11A [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM12C [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM18A [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM15A [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
NF A49-312S450MG2 [produktkarte]49-312 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
NF A49-310TU 37-b [produktkarte]49-310 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
NF A49-310TU 52-b [produktkarte]49-310 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
NF A49-310TU 20MV6 [produktkarte]49-310 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
NF A49-312S470M [produktkarte]49-312 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
PN – H74240 / 8401920 [produktkarte]74240 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
PN – H74240 / 8401935 [produktkarte]74240 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
PN – H74240 / 84023R65 [produktkarte]74240 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
PN – H74240 / 8401818G2 [produktkarte]74240 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
PN – H74240 / 8401945 [produktkarte]74240 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
PN – H74240 / 84023R45 [produktkarte]74240 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
PN – H74240 / 84023R55 [produktkarte]74240 4.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
