Nahtlose Stahlrohre


Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
APIAPI 5CTJ55 [produktkarte]API 5CT 26.7 x 2.87 – 114.3 x 8.56 mm [1.050 x 0.113 – 4.500 x 0.337 in]
APIAPI 5CTH40 [produktkarte]API 5CT 26.7 x 2.87 – 114.3 x 8.56 mm [1.050 x 0.113 – 4.500 x 0.337 in]
APIAPI 5CTK55 [produktkarte]API 5CT 26.7 x 2.87 – 114.3 x 8.56 mm [1.050 x 0.113 – 4.500 x 0.337 in]
APIAPI 5CTN80 [produktkarte]API 5CT 26.7 x 2.87 – 114.3 x 8.56 mm [1.050 x 0.113 – 4.500 x 0.337 in]
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
ASTMA53/A530Grade B [produktkarte]A53 10.3 x 1.24 – 114.3 x 13.49 mm [0.405 x 0.049 – 4.500 x 0.531 in] [1/8 – 4 NPS]
ASTMA53/A530Grade A [produktkarte]A53 10.3 x 1.24 – 114.3 x 13.49 mm [0.405 x 0.049 – 4.500 x 0.531 in] [1/8 – 4 NPS]
ASTMA5191030 [produktkarte]A519 31.75 x 2.34 – 139.7 x 12.7 mm [1.250 x 0.088 – 5.500 x 0.500 in] [13 – 7/0 GA]
ASTMA5191018 [produktkarte]A519 31.75 x 2.34 – 139.7 x 12.7 mm [1.250 x 0.088 – 5.500 x 0.500 in] [13 – 7/0 GA]
ASTMA519MTX1020 [produktkarte]A519 31.75 x 2.34 – 139.7 x 12.7 mm [1.250 x 0.088 – 5.500 x 0.500 in] [13 – 7/0 GA]
ASTMA5191524 [produktkarte]A519 31.75 x 2.34 – 139.7 x 12.7 mm [1.250 x 0.088 – 5.500 x 0.500 in] [13 – 7/0 GA]
ASTMA5191518 [produktkarte]A519 31.75 x 2.34 – 139.7 x 12.7 mm [1.250 x 0.088 – 5.500 x 0.500 in] [13 – 7/0 GA]
ASTMA519MT1015 [produktkarte]A519 31.75 x 2.34 – 139.7 x 12.7 mm [1.250 x 0.088 – 5.500 x 0.500 in] [13 – 7/0 GA]
ASTMA5191035 [produktkarte]A519 31.75 x 2.34 – 139.7 x 12.7 mm [1.250 x 0.088 – 5.500 x 0.500 in] [13 – 7/0 GA]
ASTMA5191541 [produktkarte]A519 31.75 x 2.34 – 139.7 x 12.7 mm [1.250 x 0.088 – 5.500 x 0.500 in] [13 – 7/0 GA]
ASTMA5191021 [produktkarte]A519 31.75 x 2.34 – 139.7 x 12.7 mm [1.250 x 0.088 – 5.500 x 0.500 in] [13 – 7/0 GA]
ASTMA5191012 [produktkarte]A519 31.75 x 2.34 – 139.7 x 12.7 mm [1.250 x 0.088 – 5.500 x 0.500 in] [13 – 7/0 GA]
ASTMA5191022 [produktkarte]A519 31.75 x 2.34 – 139.7 x 12.7 mm [1.250 x 0.088 – 5.500 x 0.500 in] [13 – 7/0 GA]
ASTMA5191019 [produktkarte]A519 31.75 x 2.34 – 139.7 x 12.7 mm [1.250 x 0.088 – 5.500 x 0.500 in] [13 – 7/0 GA]
ASTMA5191016 [produktkarte]A519 31.75 x 2.34 – 139.7 x 12.7 mm [1.250 x 0.088 – 5.500 x 0.500 in] [13 – 7/0 GA]
ASTMA5191026 [produktkarte]A519 31.75 x 2.34 – 139.7 x 12.7 mm [1.250 x 0.088 – 5.500 x 0.500 in] [13 – 7/0 GA]
ASTMA5191040 [produktkarte]A519 31.75 x 2.34 – 139.7 x 12.7 mm [1.250 x 0.088 – 5.500 x 0.500 in] [13 – 7/0 GA]
ASTMA5191020 [produktkarte]A519 31.75 x 2.34 – 139.7 x 12.7 mm [1.250 x 0.088 – 5.500 x 0.500 in] [13 – 7/0 GA]
ASTMA5191010 [produktkarte]A519 31.75 x 2.34 – 139.7 x 12.7 mm [1.250 x 0.088 – 5.500 x 0.500 in] [13 – 7/0 GA]
ASTMA519MT1010 [produktkarte]A519 31.75 x 2.34 – 139.7 x 12.7 mm [1.250 x 0.088 – 5.500 x 0.500 in] [13 – 7/0 GA]
ASTMA5191008 [produktkarte]A519 31.75 x 2.34 – 139.7 x 12.7 mm [1.250 x 0.088 – 5.500 x 0.500 in] [13 – 7/0 GA]
ASTMA5191045 [produktkarte]A519 31.75 x 2.34 – 139.7 x 12.7 mm [1.250 x 0.088 – 5.500 x 0.500 in] [13 – 7/0 GA]
ASTMA519MTX1015 [produktkarte]A519 31.75 x 2.34 – 139.7 x 12.7 mm [1.250 x 0.088 – 5.500 x 0.500 in] [13 – 7/0 GA]
ASTMA5191015 [produktkarte]A519 31.75 x 2.34 – 139.7 x 12.7 mm [1.250 x 0.088 – 5.500 x 0.500 in] [13 – 7/0 GA]
ASTMA5191025 [produktkarte]A519 31.75 x 2.34 – 139.7 x 12.7 mm [1.250 x 0.088 – 5.500 x 0.500 in] [13 – 7/0 GA]
ASTMA5191050 [produktkarte]A519 31.75 x 2.34 – 139.7 x 12.7 mm [1.250 x 0.088 – 5.500 x 0.500 in] [13 – 7/0 GA]
ASTMA5191017 [produktkarte]A519 31.75 x 2.34 – 139.7 x 12.7 mm [1.250 x 0.088 – 5.500 x 0.500 in] [13 – 7/0 GA]
ASTMA519MT1020 [produktkarte]A519 31.75 x 2.34 – 139.7 x 12.7 mm [1.250 x 0.088 – 5.500 x 0.500 in] [13 – 7/0 GA]
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
BS6323-1,3HFS 4 [produktkarte]6323-3 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
BS6323-1,3HFS 8 [produktkarte]6323-3 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
BS6323-1,3HFS 3 [produktkarte]6323-3 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
BS6323-1,3HFS 5 [produktkarte]6323-3 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
ČSN42 025011 453 [produktkarte]42 5716 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
ČSN42 025011 523 [produktkarte]42 5716 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
ČSN42 025011 453 [produktkarte]42 5715 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
ČSN42 025011 503 [produktkarte]42 5716 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
ČSN42 025011 550 [produktkarte]42 5715 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
ČSN42 025012 060 [produktkarte]42 5716 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
ČSN42 025011 650 [produktkarte]42 5716 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
ČSN42 025012 050 [produktkarte]42 5716 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
ČSN42 025011 650 [produktkarte]42 5715 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
ČSN42 025012 060 [produktkarte]42 5715 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
ČSN42 025012 050 [produktkarte]42 5715 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
ČSN42 025011 550 [produktkarte]42 5716 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
ČSN42 025011 523 [produktkarte]42 5715 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
ČSN42 025012 040 [produktkarte]42 5716 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
ČSN42 025011 503 [produktkarte]42 5715 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
ČSN42 025012 040 [produktkarte]42 5715 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
ČSN42 025011 353 [produktkarte]42 5716 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
ČSN42 025011 353 [produktkarte]42 5715 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
DIN17204Cm 35 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN1630St 37.4 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN17204C 55 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN1629St 37.0 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN17204Ck 45 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN1629St 52.0 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN17204C 22 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN1630St 52.4 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN17204Ck 55 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN17200Cm 55 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN17210Ck 10 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN17210Ck 15 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN17204Cm 45 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN17210C 10 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN17204C 35 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN1629St 44.0 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN1721016MnCr5 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN17204C 45 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN17210Cm 15 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN17210C 15 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN1630St 44.4 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN17204Ck 35 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN17204Ck 22 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN17204Cm 22 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
EN10297-1E355K2 [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10297-1E460K2 [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10297-120NiCrMo2-2 [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10297-130CrMo4 [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10297-125CrMo4 [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10297-142CrMo4 [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10083-2C22E [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10294-120MnV6+AR [produktkarte]10294-1 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10083-2C35R [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10297-1C60E [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10084C10E [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10083-2C22 [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10297-1E420J2 [produktkarte]10294-1 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10297-1E355 [produktkarte]10294-1 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10083-2C30E [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10294-1E355+N [produktkarte]10294-1 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10294-1E355+AR [produktkarte]10294-1 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10297-1E470 [produktkarte]10294-1 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10083-2C30R [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10083-2C40E [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10083-2C35E [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10083-2C35 [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10297-1E235 [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10084C10R [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10297-1E315 [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10083-2C40 [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10083-2C40R [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10297-138Mn6 [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10084C15E [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10083-2C55R [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10297-1E275K2 [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10294-120MnV6+N [produktkarte]10294-1 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10297-134CrMo4 [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10084C16R [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10083-2C25R [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10083-2C22R [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10083-2C30 [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10083-2C45E [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10084C16E [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10297-1E275 [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10083-2C45 [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10084C15R [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10083-2C25 [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10083-2C55E [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10083-2C25E [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN1008416MnCr5 [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10083-2C50R [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10083-2C55 [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10083-2C45R [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10083-2C50 [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10083-2C50E [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10083-228Mn6 [produktkarte]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
GOST8731 / 105010 [produktkarte]8732 20.0 x 2.5 – 140.0 x 16.0 mm
GOST8731 / 105045 [produktkarte]8732 20.0 x 2.5 – 140.0 x 16.0 mm
GOST8731 / 105035 [produktkarte]8732 20.0 x 2.5 – 140.0 x 16.0 mm
GOST8731 / 105020 [produktkarte]8732 20.0 x 2.5 – 140.0 x 16.0 mm
GOST8731 / 1928109G2S [produktkarte]8732 20.0 x 2.5 – 140.0 x 16.0 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
JISG3445STKM12A [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM16A [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM14A [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM17C [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM13B [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM13C [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM14C [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM15C [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM16C [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM19A [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM12C [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM20A [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM14B [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM19C [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM12B [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM15A [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM13A [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM11A [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM17A [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM18B [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM18A [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
JISG3445STKM18C [produktkarte]G3445 15.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
NF A49-311TU 56-b [produktkarte]49-311 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
NF A49-312S 470M [produktkarte]49-312 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
NF A49-311TU 37-b [produktkarte]49-311 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
NF A49-312S 450MG2 [produktkarte]49-312 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
NF A49-311TU 52-b [produktkarte]49-311 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
NF A49-311TU XC 35 [produktkarte]49-311 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
PN – H74219 / 8401955 [produktkarte]74219 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
PN – H74219 / 8401945 [produktkarte]74219 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
PN – H74219 / 84023R35 [produktkarte]74219 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
PN – H74219 / 8401935 [produktkarte]74219 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
PN – H74219 / 84023R55 [produktkarte]74219 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
PN – H74219 / 8401818G2A [produktkarte]74219 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
PN – H74219 / 84023R45 [produktkarte]74219 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
PN – H74219 / 84023R65 [produktkarte]74219 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
PN – H74219 / 8401920 [produktkarte]74219 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
PN – H74219 / 8401818G2 [produktkarte]74219 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
PN – H74219 / 8401910 [produktkarte]74219 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
STN42 025011 550 [produktkarte]42 5715 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
STN42 025012 050 [produktkarte]42 5716 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
STN42 025012 060 [produktkarte]42 5716 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
STN42 025011 523 [produktkarte]42 5715 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
STN42 025011 353 [produktkarte]42 5715 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
STN42 025011 550 [produktkarte]42 5716 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
STN42 025011 650 [produktkarte]42 5716 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
STN42 025011 453 [produktkarte]42 5715 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
STN42 025012 060 [produktkarte]42 5715 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
STN42 025011 523 [produktkarte]42 5716 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
STN42 025012 040 [produktkarte]42 5716 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
STN42 025011 503 [produktkarte]42 5715 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
STN42 025011 353 [produktkarte]42 5716 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
STN42 025011 453 [produktkarte]42 5716 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
STN42 025011 503 [produktkarte]42 5716 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
STN42 025011 650 [produktkarte]42 5715 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
STN42 025012 050 [produktkarte]42 5715 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
STN42 025012 040 [produktkarte]42 5715 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
UNI7729Fe 540 [produktkarte]7729 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
UNI663Fe 52-2 [produktkarte]ISO 4200 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
UNI663Fe 52-1 [produktkarte]ISO 4200 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
UNI663Fe 45-2 [produktkarte]ISO 4200 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
UNI663Fe 35-2 [produktkarte]ISO 4200 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
UNI663Fe 55-1 [produktkarte]ISO 4200 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
UNI7729Fe 360 [produktkarte]7729 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
UNI663Fe 45-1 [produktkarte]ISO 4200 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
UNI7729Fe 510 [produktkarte]7729 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
UNI663Fe 35-1 [produktkarte]ISO 4200 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
UNI663Fe 55-2 [produktkarte]ISO 4200 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
ČSN42 025011 550 [produktkarte]42 5716 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
ČSN42 025012 040 [produktkarte]42 5716 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
ČSN42 025011 650 [produktkarte]42 5716 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
ČSN42 025012 050 [produktkarte]42 5716 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
ČSN42 025012 060 [produktkarte]42 5716 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
ČSN42 025011 453 [produktkarte]42 5716 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
ČSN42 025011 523 [produktkarte]42 5716 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
ČSN42 025011 503 [produktkarte]42 5716 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
ČSN42 025011 353 [produktkarte]42 5716 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
DIN17121St 37-3 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN17124TStE 420 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN17124StE 460 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN17124StE 420 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN17124EStE 460 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN17124TStE 255 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN17124StE 255 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN17121St 44-2 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN17124StE 285 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN17124TStE 355 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN17121RSt 37-2 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN17124StE 355 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN17121St 52-3 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN17124EStE 255 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN17124TStE 285 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN17124EStE 285 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN17124TStE 460 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN17124EStE 355 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN17121St 44-3 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN17124EStE 420 [produktkarte]2448 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
EN10210-1S460 NH [produktkarte]10210-2 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10210-1S460 NLH [produktkarte]10210-2 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10210-1S355 J0H [produktkarte]10210-2 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10210-1S420 NLH [produktkarte]10210-2 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10210-1S420 NH [produktkarte]10210-2 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10210-1S275 J2H [produktkarte]10210-2 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10210-1S275 NH [produktkarte]10210-2 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10210-1S355 J2H [produktkarte]10210-2 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10210-1S355 NH [produktkarte]10210-2 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10210-1S275 NLH [produktkarte]10210-2 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10210-1S275 J0H [produktkarte]10210-2 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10210-1S235 JRH [produktkarte]10210-2 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10210-1S355 NLH [produktkarte]10210-2 (10220) 10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
Norm TDP Stahlgüte öffne die Produktkarte Abmessungsnorm Abmessungen (D x t) / abmessungstabelle
GOST8731 / 1928109G2S [produktkarte]8732 20.0 x 2.5 – 140.0 x 16.0 mm
GOST8731 / 105010 [produktkarte]8732 20.0 x 2.5 – 140.0 x 16.0 mm
GOST8731 / 105020 [produktkarte]8732 20.0 x 2.5 – 140.0 x 16.0 mm
GOST8731 / 105045 [produktkarte]8732 20.0 x 2.5 – 140.0 x 16.0 mm
GOST8731 / 105035 [produktkarte]8732 20.0 x 2.5 – 140.0 x 16.0 mm
